都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/28 更新
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 /
秋田 / 山形 / 福島 |
| 関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
| 信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
| 東海 |
愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
| 近畿 |
大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
| 中国 |
鳥取 / 島根 /
岡山 / 広島 / 山口 |
| 四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※リンクの無い都道府県には鍼灸・マッサージ師の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
鍼灸・マッサージ科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 45 | 北海道鍼灸専門学校 | 札幌市西区山の手2条6 |
| 44 | 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 札幌市中央区南3条東4-1-24 |
| 44 | 札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 札幌市中央区南1条西8-11-1 |
| - | 自立支援局函館視力障害センター | 函館市湯川町1-35-20 |
スポンサードリンク
東北
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 青森 | ||
| 秋田 | ||
| 岩手 | ||
| 43 | 岡看護医療大学校 | 盛岡市中央通3-3-4 |
| 宮城 | ||
| 45 | 赤門鍼灸柔整専門学校 | 仙台市青葉区荒巻青葉33-1 |
| 45 | 東日本医療専門学校 | 仙台市太白区中田4-4-35 |
| 山形 | ||
| 福島 | ||
| 43 | 福島医療専門学校 | 郡山市並木3-2-23 |
スポンサードリンク
関東
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 東京 | ||
| 48 | 東京医療専門学校 | 新宿区三栄町3 |
| 48 | 東京医療福祉専門学校 | 中央区八丁堀1-11-11 |
| 48 | 日本鍼灸理療専門学校 | 渋谷区桜丘町20-1 |
| 47 | 国際鍼灸専門学校 | 葛飾区立石6-36-7 |
| 46 | 中央医療学園専門学校 | 荒川区荒川1-41-10 |
| 46 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 江戸川区西葛西3-1-16 |
| 46 | 東洋鍼灸専門学校 | 新宿区百人町1-4-4 |
| 46 | 日本指圧専門学校 | 文京区小石川2-15-6 |
| 46 | アルファ医療福祉専門学校 | 町田市森野1-7-8 |
| 46 | 長生学園 | 大田区仲六郷2-35-7 |
| 45 | お茶の水はりきゅう専門学校 | 文京区湯島1-3-6 |
| 45 | 新宿医療専門学校 | 新宿区左門町5 |
| 45 | 東京衛生学園専門学校 | 大田区大森北4-1-1 |
| 45 | 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 新宿区高田馬場1-18-18 |
| 45 | 日本健康医療専門学校 | 台東区浅草橋3-31-5 |
| 45 | 日本工学院八王子専門学校 | 八王子市片倉町1404-1 |
| 45 | スポーツ健康医療専門学校 | 墨田区両国4-27-4 |
| - | 首都医校 | 新宿区西新宿1-7-3 | 神奈川 |
| 47 | 神奈川衛生学園専門学校 | 横須賀市佐野町2-34 |
| 46 | 神奈川柔整鍼灸専門学校 | 相模原市南区松が枝町7-5 |
| 46 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 横浜市港北区新横浜2-7-24 |
| 46 | 湘南医療福祉専門学校 | 横浜市戸塚区川上町84-1 |
| 45 | 横浜医療専門学校 | 横浜市神奈川区金港町9-12 |
| - | 名古屋医専 | 名古屋市中村区名駅4-27-1 |
| 埼玉 | ||
| 45 | 浦和専門学校 | さいたま市浦和区東高砂町30-8 |
| 45 | 呉竹医療専門学校 | さいたま市大宮区桜木町1-185-1 |
| 千葉 | ||
| 46 | 関東鍼灸専門学校 | 千葉市美浜区若葉2-9-2 |
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 45 | 育英メディカル専門学校 | 前橋市古市町1-35-6 |
| 山梨 | ||
スポンサードリンク
信越・北陸
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 新潟 | |||
| 43 | 国際メディカル専門学校 | 新潟市中央区紫竹山6-4-12 | |
| 43 | 新潟看護医療専門学校 | 新潟市西区みずき野1-105-1 | |
| 長野 | |||
| 46 | 信州医療福祉専門学校 | 長野市三輪1313 | |
| 富山 | |||
| 石川 | |||
| 43 | 金沢医療技術専門学校 | 金沢市堀川新町7-1 | |
| 福井 | |||
スポンサードリンク
東海
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 愛知 | ||
| 48 | 中和医療専門学校 | 稲沢市東緑町1-1-81 |
| 47 | 名古屋鍼灸学校 | 名古屋市中川区尾頭橋3-5-28 |
| 45 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | 名古屋市中区栄3-20-3 |
| - | 名古屋平成看護医療専門学校 | 名古屋市千種区今池1-5-31 |
| 岐阜 | ||
| 45 | 岐阜保健短期大学医療専門学校 | 岐阜市東鶉2-68 |
| 静岡 | ||
| 47 | 東海医療学園専門学校 | 熱海市桃山町20-7 |
| 47 | 静岡東都医療専門学校 | 伊豆の国市南江間1949 |
| 45 | 静岡医療学園専門学校 | 静岡市駿河区みずほ5-14-22 |
| 45 | 専門学校浜松医療学院 | 浜松市浜北区貴布祢232-3 |
| 45 | 中央医療健康大学校 | 静岡市駿河区曲金6-7-15 |
| 45 | 浜松医療福祉専門学校 | 浜松市中区連尺町309-11 |
| 三重 | ||
スポンサードリンク
近畿
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 大阪 | ||
| 51 | 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 大阪市北区長柄西1-7-53 |
| 51 | 明治東洋医学院専門学校 | 大阪市淀川区西宮原1-5-35 |
| 49 | 関西医療学園専門学校 | 大阪市住吉区苅田6-18-13 |
| 47 | 国際東洋医療鍼灸学院 | 岸和田市野田町2-2-8 |
| 46 | 森ノ宮医療学園専門学校 | 大阪市東成区中本4-1-8 |
| 46 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-43 |
| 45 | 近畿医療専門学校 | 大阪市北区西天満5-3-10 |
| 45 | 大阪医療技術学園専門学校 | 大阪市北区東天満2-1-30 |
| 45 | 東洋医療専門学校 | 大阪市淀川区西宮原1-5-35 |
| 45 | 平成医療学園専門学校 | 吹田市西御旅町7-53 |
| 45 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 大阪市淀川区十三本町3-4-21 |
| 京都 | ||
| 46 | 京都仏眼鍼灸理療専門学校 | 京都市東山区一橋宮ノ内町7 |
| 45 | 京都医健専門学校 | 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2 |
| - | 京都府立視力障害者福祉センター | 京都市左京区下鴨森本町21 |
| 兵庫 | ||
| 45 | 兵庫鍼灸専門学校 | 神戸市中央区山本通2-14-31 |
| 44 | 神戸医療福祉専門学校中央校 | 神戸市中央区多聞通2-6-3 |
| 44 | 神戸東洋医療学院 | 神戸市中央区伊藤町110-2 |
| 滋賀 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
スポンサードリンク
中国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 岡山 | ||
| 43 | 朝日医療大学校 | 岡山市北区奉還町2-7-1 |
| 広島 | ||
| 43 | IGL医療専門学校 | 広島市安佐南区伴東1-12-18 |
| 42 | 朝日医療専門学校 広島校 | 広島市西区己斐本町一丁目25-15 |
| 山口 | ||
スポンサードリンク
四国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 47 | 四国医療専門学校 | 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1 |
| 愛媛 | ||
| 46 | 河原医療福祉専門学校 | 松山市柳井町3-3-13 |
| 高知 | ||
スポンサードリンク
九州・沖縄
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 福岡 | ||
| 46 | 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 福岡市中央区渡辺通4-3-7 |
| 45 | 九州医療スポーツ専門学校 | 北九州市小倉北区東篠崎1-9-8 |
| 45 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 福岡市博多区石城町7-30 |
| 44 | 福岡医療専門学校 | 福岡市早良区祖原3-1 |
| - | 自立支援局福岡視力障害センター | 福岡市西区今津4820-1 |
| 佐賀 | ||
| 44 | 九州医療専門学校 | 鳥栖市松原町1709-2 |
| 長崎 | ||
| 46 | こころ医療福祉専門学校 | 長崎市上銭座町11-8 |
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 45 | 大分医学技術専門学校 | 大分市千代町1-10-1 |
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 46 | 鹿児島鍼灸専門学校 | 鹿児島市高麗町37-7 |
| 46 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 霧島市国分中央1-12-42 |
| 沖縄 | ||
| 46 | 沖縄統合医療学院 | 浦添市伊祖4-1-19 |
|
スポンサードリンク |
|