都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27更新
| 北海道 | 北海道 | 
| 東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 /
 秋田 / 山形 / 福島 | 
| 関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 /  千葉 / 茨城 / 栃木 
 / 群馬 / 山梨 | 
| 信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 | 
| 東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 | 
| 近畿 | 大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 | 
| 中国 | 鳥取 / 島根 /
 岡山 / 広島 / 山口 | 
| 四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 | 
| 九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 | 
※リンクの無い都道府県には柔道整復師の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
柔道整復科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
 スポンサードリンク
北海道
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 46 | 北海道柔道整復専門学校 | 札幌市中央区大通西18-1-15 | 
| 43 | 札幌青葉鍼灸柔整専門学校 | 札幌市中央区南3条東4-1-24 | 
| 43 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 恵庭市恵み野北2-12-1 | 
| 43 | 札幌スポーツ&メディカル専門学校 | 札幌市中央区南1条西8-11-1 | 
スポンサードリンク
東北
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 青森 | ||
| - | 八戸保健医療専門学校 | 八戸市田向字毘沙門前23-2 | 
| 秋田 | ||
| 岩手 | ||
| 43 | 盛岡医療福祉専門学校 | 盛岡市中央通3-3-4 | 
| 宮城 | ||
| 44 | 赤門鍼灸柔整専門学校 | 仙台市青葉区荒巻青葉33-1 | 
| 44 | 仙台医健・スポーツ&こども専門学校 | 仙台市若林区新寺2-1-11 | 
| 44 | 仙台接骨医療専門学校 | 仙台市宮城野区福室3-4-16 | 
| 43 | 東日本医療専門学校 | 仙台市太白区中田4-4-35 | 
| 山形 | ||
| 福島 | ||
| 45 | 郡山健康科学専門学校 | 郡山市図景2-9-3 | 
| 44 | 福島医療専門学校 | 郡山市並木3-2-23 | 
スポンサードリンク
関東
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 東京 | ||
| 48 | 日本柔道整復専門学校 | 渋谷区桜丘町20-1 | 
| 47 | 日本体育大学医療専門学校 | 世田谷区用賀2-2-7 | 
| 47 | 東京柔道整復専門学校 | 練馬区氷川台3-31-13 | 
| 46 | 東京医療専門学校 | 新宿区三栄町3 | 
| 46 | 日本工学院八王子専門学校 | 八王子市片倉町1404-1 | 
| 45 | 中央医療学園専門学校 | 荒川区荒川1-41-10 | 
| 45 | スポーツ健康医療専門学校 | 墨田区両国4-27-4 | 
| 45 | 東京医療福祉専門学校 | 中央区八丁堀1-11-11 | 
| 45 | 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 江戸川区西葛西3-1-16 | 
| 45 | アルファ医療福祉専門学校 | 町田市森野1-7-8 | 
| 45 | 日本医療ビジネス大学校 | 豊島区南大塚1-59-4 | 
| 45 | 関東柔道整復専門学校 | 立川市曙町1-13-13 | 
| 44 | 北豊島医療専門学校 | 飯能市下加治345 | 
| 44 | 新宿医療専門学校 | 新宿区左門町5 | 
| 44 | 日本医学柔整鍼灸専門学校 | 新宿区高田馬場1-18-18 | 
| 44 | 日本健康医療専門学校 | 台東区浅草橋3-31-5 | 
| 44 | 日本総合医療専門学校 | 荒川区東日暮里6-25-13 | 
| 神奈川 | ||
| 46 | 神奈川柔整鍼灸専門学校 | 相模原市南区松が枝町7-5 | 
| 46 | 呉竹鍼灸柔整専門学校 | 横浜市港北区新横浜2-7-24 | 
| 45.5 | 横浜医療専門学校 | 横浜市神奈川区金港町9-12 | 
| 埼玉 | ||
| 45 | さいたま柔整専門学校 | さいたま市浦和区針ヶ谷2-6-16 | 
| 45 | 呉竹医療専門学校 | さいたま市大宮区桜木町1-185-1 | 
| 44 | 大川学園医療福祉専門学校 | 飯能市下加治345 | 
| 43 | 大宮医療専門学院 | さいたま市大宮区桜木町4-203 | 
| 千葉 | ||
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 45 | 育英メディカル専門学校 | 前橋市古市町1-35-6 | 
| 43 | 前橋東洋医学専門学校 | 前橋市新前橋町21-16 | 
| 山梨 | ||
スポンサードリンク
信越・北陸
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 新潟 | |||
| 45 | 新潟柔整専門学校 | 新潟市中央区関屋大川前1-3-9 | |
| 長野 | |||
| 46 | 信州医療福祉専門学校 | 長野市三輪1313 | |
| 45 | 長野救命医療専門学校 | 東御市田中66-1 | |
| 富山 | |||
| 石川 | |||
| 45 | 北信越柔整専門学校 | 金沢市山の上町5-5-2 | |
| 福井 | |||
スポンサードリンク
東海
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 愛知 | ||
| 46 | 米田柔整専門学校 | 名古屋市西区枇杷島2-3-13 | 
| 45 | 中和医療専門学校 | 稲沢市東緑町1-1-81 | 
| 45 | 東海医療科学専門学校 | 名古屋市中村区名駅南2-7-2 | 
| 45 | 名古屋医健スポーツ専門学校 | 名古屋市中区栄3-20-3 | 
| - | 名古屋平成看護医療専門学校 | 名古屋市千種区今池1-5-31 | 
| 岐阜 | ||
| 44 | 岐阜保健短期大学医療専門学校 | 岐阜市東鶉2-69 | 
| 静岡 | ||
| 46 | 静岡東都医療専門学校 | 伊豆の国市南江間1949 | 
| 45 | 専門学校浜松医療学院 | 浜松市浜北区貴布祢232-3 | 
| 44 | 中央医療健康大学校 | 静岡市駿河区曲金6-7-15 | 
| 44 | 静岡医療学園専門学校 | 静岡市駿河区みずほ5-14-22 | 
| 三重 | ||
スポンサードリンク
近畿
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 大阪 | ||
| 52 | 明治東洋医学院専門学校 | 吹田市西御旅町7-53 | 
| 49 | 関西医療学園専門学校 | 大阪市住吉区苅田6-18-13 | 
| 47 | 国際東洋医療学院 | 岸和田市野田町2-4-1 | 
| 46 | 近畿医療専門学校 | 大阪市北区西天満5-3-10 | 
| 47 | 森ノ宮医療学園専門学校 | 大阪市東成区中本4-1-8 | 
| 45 | 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 大阪市北区長柄西1-7-53 | 
| 45 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-43 | 
| 45 | 大阪府柔道整復師会専門学院 | 大阪市西区靭本町3-10-3 | 
| 45 | 東洋医療専門学校 | 大阪市淀川区西宮原1-5-35 | 
| 44.5 | 平成医療学園専門学校 | 大阪市北区中津6-10-15 | 
| 44 | 履正社医療スポーツ専門学校 | 大阪市淀川区十三本町3-4-21 | 
| - | 大阪社体スポーツ専門学校 | 大阪市天王寺区大道1-12-6 | 
| - | 大阪医専 | 大阪市北区大淀中1-10-3 | 
| 京都 | ||
| 45 | 京都医健専門学校 | 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2 | 
| 兵庫 | ||
| 44 | 関西健康科学専門学校 | 芦屋市公光町1-18 | 
| 滋賀 | ||
| 44 | 甲賀健康医療専門学校 | 甲賀市甲賀町鳥居野1085 | 
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
スポンサードリンク
中国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 岡山 | ||
| 42 | 朝日医療大学校 | 岡山市北区絵図町1-40 | 
| - | 美作市スポーツ医療看護専門学校 | 美作市古町1701 | 
| 広島 | ||
| 43 | IGL医療福祉専門学校 | 広島市安佐南区伴東1-12-18 | 
| 42 | 朝日医療専門学校広島校 | 広島市西区己斐本町1-25-15 | 
| 42 | MSH医療専門学校 | 広島市西区天満町6-5 | 
| 山口 | ||
スポンサードリンク
四国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 45 | 四国医療専門学校 | 綾歌郡宇多津町浜五番丁62-1 | 
| 愛媛 | ||
| 45 | 河原医療福祉専門学校 | 松山市柳井町3-3-13 | 
| 高知 | ||
スポンサードリンク
九州・沖縄
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | 
|---|---|---|
| 福岡 | ||
| 46 | 福岡天神医療リハビリ専門学校 | 福岡市中央区渡辺通4-3-7 | 
| 45 | 九州医療スポーツ専門学校 | 北九州市小倉北区東篠崎1-9-8 | 
| 45 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 福岡市博多区石城町7-30 | 
| 44 | 福岡医療専門学校 | 福岡市早良区祖原3-1 | 
| 佐賀 | ||
| 46 | 九州医療専門学校 | 鳥栖市松原町1709-2 | 
| 長崎 | ||
| 46 | こころ医療福祉専門学校 | 長崎市上銭座町11-8 | 
| 45 | 長崎医療こども専門学校 | 長崎市大黒町2-3 | 
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 45 | 大分医学技術専門学校 | 大分市千代町1-10-1 | 
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 46 | 今村学園ライセンスアカデミー | 鹿児島市高麗町17-9 | 
| 46 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 霧島市国分中央1-12-42 | 
| 沖縄 | ||
| 44 | 琉球リハビリテーション学院 | 国頭郡金武町字金武4348-2 | 
| 44 | 沖縄統合医療学院 | 浦添市伊祖4-1-19 | 
| 44 | SOLA沖縄保健医療工学院 | 宜野湾市大山7-9-8 | 
| スポンサードリンク |  |