都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27 更新
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 /
秋田 / 山形 / 福島 |
| 関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 /
栃木 / 群馬 /
山梨 |
| 信越・北陸 |
新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
| 東海 |
愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
| 近畿 |
大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 /
奈良 / 和歌山 |
| 中国 |
鳥取 / 島根 /
岡山 / 広島 / 山口 |
| 四国 |
徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※リンクの無い都道府県には言語聴覚士の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
言語聴覚士科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 46 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 札幌市中央区南5条西11-1289-5 |
| - | 専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 札幌市中央区南3条西1 |
スポンサードリンク
東北
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 青森 | |||
| 秋田 | |||
| 岩手 | |||
| 宮城 | |||
| 福島 | |||
| 45 | 国際医療看護福祉大学校 | 郡山市方八町2-4-19 | |
スポンサードリンク
関東
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 東京 | ||
| 55 | 日本福祉教育専門学校 | 江東区塩浜2-22-10 |
| 48 | 多摩リハビリテーション学院 | 青梅市根ケ布1-642-1 |
| 46 | 東京医薬専門学校 | 江戸川区東葛西6-5-12 |
| 45 | 臨床福祉専門学校 | 江東区塩浜2-22-10 |
| 44 | 西武学園医学技術専門学校 | 豊島区東池袋3-9-3 |
| 神奈川 | ||
| 49 | 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 茅ケ崎市西久保500 |
| 埼玉 | ||
| 57 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院 | 所沢市並木4-1 |
| - | 埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 | さいたま市大宮区仲町3-88-2 |
| 千葉 | ||
| 茨城 | ||
| 47 | 水戸メディカルカレッジ | 水戸市東原3-2-5 |
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 46 | 前橋医療福祉専門学校 | 前橋市石関町122-6 |
| 山梨 | ||
スポンサードリンク
信越・北陸
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 新潟 | |||
| 長野 | |||
| 45 | 長野医療衛生専門学校 | 上田市中央2-13-27 | |
| 富山 | |||
| 石川 | |||
| 福井 | |||
スポンサードリンク
東海
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 愛知 | ||
| 45 | 東海医療科学専門学校 | 名古屋市中村区名駅南2-7-2 |
| 45 | 日本聴能言語福祉学院 | 名古屋市中村区若宮町2-14 |
| 岐阜 | ||
| 44 | サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 揖斐郡池田町白鳥104 |
| 静岡 | ||
| 三重 | ||
スポンサードリンク
近畿
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 大阪 | |||
| 47 | 大阪医療技術学園専門学校 | 大阪市北区東天満2-1-30 | |
| 45 | 大阪医療福祉専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-14 | |
| 京都 | |||
| 45 | 京都医健専門学校 | 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2 | |
| 兵庫 | |||
| 44 | 関西総合リハビリテーション専門学校 | 淡路市志筑新島7-4 | |
| 44 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 三田市福島501-85 | |
| 44 | 神戸総合医療専門学校 | 神戸市須磨区友が丘7-1-21 | |
| - | 姫路医療専門学校 | 姫路市駅前町27-2 | |
| 滋賀 | |||
| 奈良 | |||
| 47 | 関西学研医療福祉学院 | 奈良市右京1-1-5 | |
| 和歌山 | |||
スポンサードリンク
中国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 46 | リハビリテーションカレッジ島根 | 浜田市三隅町古市場2086-1 |
| 45 | 出雲医療看護専門学校 | 出雲市今市町1151-1 |
| 岡山 | ||
| - | 朝日医療大学校 | 岡山市北区絵図町1-40 |
| 広島 | ||
| 山口 | ||
| 46 | 山口コ・メディカル学院 | 山口市富田原町2-24 |
スポンサードリンク
四国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
|---|---|---|---|
| 徳島 | |||
| 香川 | |||
| 愛媛 | |||
| 47 | 四国中央医療福祉総合学院 | 四国中央市中之庄町1684-10 | |
| 高知 | |||
| 48 | 高知リハビリテーション学院 | 土佐市高岡町乙1139-3 | |
スポンサードリンク
九州・沖縄
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 福岡 | ||
| 45 | 麻生リハビリテーション大学校 | 福岡市博多区東比恵3-2-1 |
| 45 | 柳川リハビリテーション学院 | 柳川市上宮永町116-1 |
| 佐賀 | ||
| 長崎 | ||
| 45 | 長崎リハビリテーション学院 | 大村市赤佐古町42 |
| 熊本 | ||
| 44 | メディカル・カレッジ青照館 | 宇城市三角町波多2864-111 |
| 大分 | ||
| 45 | 大分リハビリテーション専門学校 | 大分市千代町3-22 |
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 45 | 鹿児島医療技術専門学校 | 鹿児島市平川町字宇都口5417-1 |
| 45 | 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 | 霧島市国分中央1-12-42 |
| 沖縄 | ||
| 44 | 沖縄リハビリテーション福祉学院 | 島尻郡与那原町字板良敷1380-1 |
|
スポンサードリンク |
|